This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

水平传输配送机

tnaroflo® HM 3 是一款极为出色的水平传输系统,在移动产品时先以慢速水平前行,再以快速水平返回。由于不含垂直部件,tna roflo® HM 3 能最大限度地减少风味剂脱落,确保锅内风味剂零累积。
标准功能及特性
- 采用 tna 速变(switcheroo)设计,可完全反转方向
- 独特的无门设计
- 不锈钢锅
- 传送机即时动作
- 可编程闭环伺服系统
- 驱动器 – 长冲程,低频率
- 2.4m、3.0m 和 3.6m(95″、118″ 和 142″)标准锅长
- 1 个控制器可控制多达 8 个锅
- 逆流信号输出(UCO)
- 自动待机
选配功能及特性
- 速升
- 双向及可反转给料
- 长度可定制的锅
- 长度超过 30m (1181″) 的长锅
- 成比例排放控制(pdc)
- 设备综合控制(PIC)
- 产品测量
- 线上调味
- 快速分离型锅
规格
tna roflo ® HM 3 | 标准 | 大型 | 交叉给料机 |
---|---|---|---|
锅剖面尺寸 | |||
宽 x 深 mm (in) | 585 (23) x 200 (8) | 735 (29) x 330 (13) | 525 (21) x 150 (6) |
传送速率 kg/hr (lbs/hr) | |||
密度 @55 g/L (lbs/gal) | 2283 (5033) | 4988 (10997) | 295 (650) |
密度 @100 g/L (lbs/gal) | 4160 (9171) | 9070 (19996) | 536 (1241) |
密度 @200 g/L (lbs/gal) | 8320 (18342) | 18140 (39992) | 1072 (2363) |
容量 m3/hr (cfm) | 41.6 (24.5) | 90.7 (53.4) | 5.3 (3.1) |
噪音水平 dB(A) @ 1m | 70 | 70 | 70 |
最大传送速度 m/min (ft/min) | 15 (49.2) | 15 (49.2) | 4 (13.1) |
能耗 kW (hp) | ** | ** | 0.4 (0.5) |
地面载荷 | |||
锅质量 kg/m (lbs/ft) | 23 (15.4) | 34 (22.9) | 13.5 (9.1) |
驱动器及底座装置静负荷 kg (lbs) | 321 (707.7) | 321 (707.7) | 110 (242.5) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 **因应用负载而异,请咨询 tna roflo 支持团队 |
tna roflo® HM 3 | 标准 | 大型 | 交叉给料机 |
---|---|---|---|
锅剖面尺寸 | |||
宽 x 深 (mm) | 585×200 | 735×330 | 525×150 |
传送速率 (kg/h) | |||
密度=55g/l | 2283 | 4988 | 295 |
密度=100g/l | 4160 | 9070 | 536 |
密度=200g/l | 8320 | 18140 | 1072 |
容量 (cu m/hour) | 41.6 | 90.7 | 5.36 |
噪音水平 (dB(A) at 1m) | 70 | 70 | 70 |
最大传送速度 m/min | 15 | 15 | 4 |
能耗 (kW) | ** | ** | 0.4 |
地面载荷 | |||
锅质量(kg/m) | 23 | 34 | 13.5 |
驱动器及底座装置静负荷 (kg) tna roflo HM 3 | 321 | 321 | 110 |
驱动器及底座装置静负荷 (kg) tna roflo 3 | 321 | 321 | 110 |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 **因应用负载而异,请咨询 tna roflo 支持团队 |