This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

常压间歇式油炸系统

FOODesign batch-pro® 12 可间歇式地油炸多种果蔬片,包括薯片、芋头片、香蕉片和芭蕉片。FOODesign batch-pro® 12 拥有高效的蛇形热交换器管道配置,可提供效率更高、运行成本更低的直火加热。油炸机的先进系统还设计了高速三段式油渣过滤功能,有助于延长油的使用时长,保持产品的一致性。含双侧驱动自动搅拌器,可消除不畅因素,避免对传输系统造成损坏。
标准功能及特性
- 镜面单蛇形不锈钢喷烧管
- 实心 PTFE(特氟纶)搅叉
- 双驱动器,可横向搅拌
- 带同步机械装置和一体式自动清洁(CIP)喷嘴的电动蒸汽罩抬升系统
- 全封闭式燃烧器,可用于天然气或丙烷/液化石油气
- 由横向成型及焊接的不锈钢型钢构成的绝缘型油炸机机体,里、外全面焊接
- 不锈钢渣滓带和推运器
- 不锈钢卸料带,卸料角度为陡坡型(39 度)
- 预过滤器,带型,过滤规格 >5mm (0.2″)
- 不锈钢离心分离器,容量 950L/min (250gal/min)
- 液面控制泵,带可完全调节式液面传感器,无需工具即可卸下进行清洁
- 累积式脱油输送机
- 自动切片系统
- NEMA 4X/IP 65 控制面板,带 430mm (17″) 触摸屏
选配功能及特性
- 不锈钢蒸汽除雾模块
- 不锈钢氧化台罩和组件
- 颗粒大小为 >60µm 的带式过滤器
规格
FOODesign batch-pro® 12 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | BP-150 | BP-275 | BP-320 | |
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 150 (375~400) | 275 (550~600) | 320 (700) | |
燃烧器最大功率 kW (hp) (mil. BTUH) | 528 (1.8) | 1055 (3.6) | ||
系统尺寸(含切片给料系统、电动 罩,不含过滤器、 累积式 输送机,秤斗和传送带) | 长度 mm (in) | 6570 (259) | 8400 (331) | 10,230 (403) |
宽度 mm (in) | 2600 (101) | |||
卸料输送机宽度 m (in) | 1400 (55) | |||
电力 kVA | 31,2 | |||
搅拌时间材料 | PTFE (Teflon®, solid) | |||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
FOODesign batch-pro® 12 | ||
---|---|---|
型号 | BP-150 | |
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 150 (375~400) | |
燃烧器最大功率 kW (hp) (mil. BTUH) | 528 (1.8) | |
系统尺寸(含切片给料系统、电动罩, 不含过滤器、累积式输送机、秤斗和传送带) | 长度 mm (in) | 6570 (259) |
宽度 mm (in) | 2600 (101) | |
卸料传送机宽度 m (in) | 1400 (55) | |
电力 kVA | 31.2 | |
搅拌时间材料 | PTFE(Teflon®,实心) | |
型号 | BP-275 | |
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 275 (550~600) | |
燃烧器最大功率 kW (hp) (mil. BTUH) | 1055 (3.6) | |
系统尺寸(含切片给料系统、电动罩, 不含过滤器、累积式输送机、秤斗和传送带) | 长度 mm (in) | 8400 (331) |
宽度 mm (in) | 2600 (101) | |
卸料输送机宽度 m (in) | 1400 (55) | |
电力 kVA | 31.2 | |
搅拌时间材料 | PTFE(Teflon®,实心) | |
型号 | BP-320 | |
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 320 (700) | |
燃烧器最大功率 kW (hp) (mil. BTUH) | 1055 (3.6) | |
系统尺寸(含切片给料系统、电动罩, 不含过滤器、累积式输送机、秤斗和传送带) | 长度 mm (in) | 10,230 (403) |
宽度 mm (in) | 2600 (101) | |
卸料输送机宽度 m (in) | 1400 (55) | |
电力 kVA | 31.2 | |
搅拌时间材料 | PTFE(Teflon®,实心) | |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |