
垂直成型填充与密封(VFFS)旋转式聚乙烯包装系统

采用聚乙烯(PE)膜的 tna robag® FXIS 是您包装新鲜农产品和糖果产品的高性能解决方案。tna robag® FXIS 是一款超快的旋转式垂直成型填充与密封(VFFS)包装系统,速度高达每分钟 150 袋,同时还能处理宽度 55-320mm 以及长度 50mm 起的大尺寸袋子。
标准功能及特性
- 单轨长寿命真空拉带
- 38.1cm (15in) 彩色触摸屏
- 膜用智能响应浮动辊
- 轻型快变模子
- 单通覆膜
- 无缝整合指尖控制系统
- 自动定位真空驱动器
- 伺服驱动快变夹具
- tna intelli-system® 连续式控制软件
选配功能及特性
- SCADA 专用 MODBUS 接口;
- 模子卸荷
- 全系列逆流及顺流综合功能选项,包括:
- tnaintelli-weigh® 多头组合秤
- tna intelli-detect® 金属检测器
- tna intelli-scan® 印刷码验证
- tna intelli-date® 贴码机
- tna intelli-read® 条码验证
- 检袋机置入装置
- tna 可分离式传送机
- 螺旋推运器
- 校重秤
规格
tna robag® FXIS 3ci | 旋转式双扁平夹具 | 旋转式扁平夹具 | ||
---|---|---|---|---|
180 | 320 | |||
性能 | 最大运行速度 bpm | 150 | 120 | |
效用 | 平均耗气量 @6bar (87psi) L/min (cfm) | 24 (0.85) | ||
控制器 | CX4 | |||
能耗 kW (hp) | 3.5 (4.7) | |||
电压 | 3PH 208~480VAC | |||
规格 | 封装宽度 mm (in) | 1 (0.04) | ||
袋长 | 最小 mm (in) | 50 (2) | ||
最大 mm (in) | 1000 (39.4) | |||
袋宽 | 最小 mm (in) | 55 (2.2) | ||
最大 mm (in) | 180 (7.1) | 320 (12.6) | ||
膜卷 | 最大宽度 mm (in) | 384 (15.1) | 664 (26.1) | |
直径 mm (in) | 400 (15.8) | |||
最大重量 kg (lbs) | 50* (110.2)* | |||
建造材料 | 粉末涂层软钢或不锈钢 | |||
隧道防护罩开口 mm (in) | 610 (24.0) | |||
高度 mm (in) | 总计 | 1800 (70.9) | ||
模子 | 1835 (72.2) | |||
夹具高度 mm (in) | 680 (26.8) | |||
深度 mm (in) | 2080 (81.9) | |||
宽度 mm (in) | 900 (35.4) | |||
重量 kg (lbs) | 1000 (2204.6) | |||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |