
测重型主线调味 (MLS) 系统

tna intelli-flav® MLS 3 是一款整合了 tna intelli-flav® CLO 3 或 CLS 3 喷油系统的高性能、测重控制型主线调味(MLS)系统,它可以极为精确、一致地分布干、湿风味剂,将产品浪费和破损降至最低。tna intelli-flav® MLS 3 采用模块化元件,可随着您业务的发展壮大而进行升级,以满足生产需要,保障您的投资收益。
标准功能及特性
- tna roflo® VM 3 进料与称重输送机
- 转筒规格及刮板外形的范围
- 螺旋式调味斗及推运器
- 容积控制:
- 香料耗尽检测
- 导孔检测
- 独立斜切振动式调味给料机
选配功能及特性
- 进料与出料防尘罩
- 失重补偿给粉器
- 粉末补充系统
- 喷油 – 质量控制,液体风味剂喷射
- 料浆喷淋 – 质量控制
- 批量注油
- 料浆混合系统
- 整合了 tna roflo® 传输配送系统
规格
tna intelli-flav® MLS 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转筒直径 mm (in) | 750 (30) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 2000 (79) |
长度 – 最小 mm (in) | 1190 (47) | 1450 (57) | 1600 (63) | 1600 (63) | 2000 (79) |
长度 – 最大 mm (in) | 2250 (89) | 2250 (89) | 2340 (92) | 2640 (104) | 2840 (112) |
容量 – 最小 m3/hr (cfm) | 6 (3.5) | 9 (5.3) | 16 (9.4) | 29 (17.1) | 50 (29.4) |
容量 – 最大 m3/hr (cfm) | 13 (7.7) | 20 (11.8) | 32 (18.8) | 55 (32.4) | 75 (44.1) |
施油 kg/hr (lbs/hr) | 12 至 250 (26 至 551) | ||||
液体风味剂喷射 g/hr (lbs/hr) | 22 至 500 (0.05 至 1.1) | ||||
干调味料施用 kg/hr (lbs/hr) | 16 至 225 (35 至 496) | ||||
料浆施用 kg/hr (lbs/hr) | 20 至 250 (44 至 551) | ||||
实例 | 膨化休闲食品 | 爆米花 | 薄脆饼 | 玉米片 | 薯片 |
容积密度 g/L (lbs/gal) | 35 (0.3) | 30 (0.25) | 205 (1.71) | 65 (0.54) | 55 (0.46) |
产量 kg/hr (lbs/hr) | 155 (341) | 475 (1047) | 4000 (8818) | 2000 (4409) | 2750 (6063) |
体积 m3 (ft3) | 9 (318) | 17 (600) | 17 (600) | 31 (1095) | 64 (2260) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
tnaquik-coat® MLS 3 | |
---|---|
转筒直径 mm (in) | 750 (30) |
长度 – 最小 mm (in) | 1190 (47) |
长度 – 最大 mm (in) | 2250 (89) |
容量 – 最小 m3/hr (cfm) | 6 (3.5) |
容量 – 最大 m3/hr (cfm) | 13 (7.7) |
施油 kg/hr (lbs/hr) | 12 至 250 (26 至 551) |
液体风味剂喷射 g/hr (lbs/hr) | 22 至 500 (0.05 至 1.1) |
干调味料施用 kg/hr (lbs/hr) | 16 至 225 (35 至 496) |
料浆施用 kg/hr (lbs/hr) | 20 至 250 (44 至 551) |
实例 | 膨化休闲食品 |
容积密度 g/L (lbs/gal) | 35 (0.3) |
产量 kg/hr (lbs/hr) | 155 (341) |
体积 m3 (ft3) | 9 (318) |
转筒直径 mm (in) | 1000 (39) |
长度 – 最小 mm (in) | 1450 (57) |
长度 – 最大 mm (in) | 2250 (89) |
容量 – 最小 m3/hr (cfm) | 9 (5.3) |
容量 – 最大 m3/hr (cfm) | 20 (11.8) |
施油 kg/hr (lbs/hr) | 12 至 250 (26 至 551) |
液体风味剂喷射 g/hr (lbs/hr) | 22 至 500 (0.05 至 1.1) |
干调味料施用 kg/hr (lbs/hr) | 16 至 225 (35 至 496) |
料浆施用 kg/hr (lbs/hr) | 20 至 250 (44 至 551) |
实例 | 爆米花 |
容积密度 g/L (lbs/gal) | 35 (0.25) |
产量 kg/hr (lbs/hr) | 475 (1047) |
体积 m3 (ft3) | 17 (600) |
转筒直径 mm (in) | 1200 (47) |
长度 – 最小 mm (in) | 1600 (63) |
长度 – 最大 mm (in) | 2340 (92) |
容量 – 最小 m3/hr (cfm) | 16 (9.4) |
容量 – 最大 m3/hr (cfm) | 32 (18.8) |
施油 kg/hr (lbs/hr) | 12 至 250 (26 至 551) |
液体风味剂喷射 g/hr (lbs/hr) | 22 至 500 (0.05 至 1.1) |
干调味料施用 kg/hr (lbs/hr) | 16 至 225 (35 至 496) |
料浆施用 kg/hr (lbs/hr) | 20 至 250 (44 至 551) |
实例 | 薄脆饼 |
容积密度 g/L (lbs/gal) | 205 (1.71) |
产量 kg/hr (lbs/hr) | 4000 (8818) |
体积 m3 (ft3) | 17 (600) |
转筒直径 mm (in) | 1500 (59) |
长度 – 最小 mm (in) | 1600 (63) |
长度 – 最大 mm (in) | 2640 (104) |
容量 – 最小 m3/hr (cfm) | 29 (17.1) |
容量 – 最大 m3/hr (cfm) | 55 (32.4) |
施油 kg/hr (lbs/hr) | 12 至 250 (26 至 551) |
液体风味剂喷射 g/hr (lbs/hr) | 22 至 500 (0.05 至 1.1) |
干调味料施用 kg/hr (lbs/hr) | 16 至 225 (35 至 496) |
料浆施用 kg/hr (lbs/hr) | 20 至 250 (44 至 551) |
实例 | 玉米片 |
容积密度 g/L (lbs/gal) | 65 (0.54) |
产量 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4409) |
体积 m3 (ft3) | 31 (1095) |
转筒直径 mm (in) | 2000 (79) |
长度 – 最小 mm (in) | 2000 (79) |
长度 – 最大 mm (in) | 2840 (112) |
容量 – 最小 m3/hr (cfm) | 50 (29.4) |
容量 – 最大 m3/hr (cfm) | 75 (44.1) |
施油 kg/hr (lbs/hr) | 12 至 250 (26 至 551) |
液体风味剂喷射 g/hr (lbs/hr) | 22 至 500 (0.05 至 1.1) |
干调味料施用 kg/hr (lbs/hr) | 16 至 225 (35 至 496) |
料浆施用 kg/hr (lbs/hr) | 20 至 250 (44 至 551) |
实例 | 薯片 |
容积密度 g/L (lbs/gal) | 55 (0.46) |
产量 kg/hr (lbs/hr) | 2750 (6063) |
体积 m3 (ft3) | 64 (2260) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |