
湿水冲洗垂直成型填充与密封(VFFS)系统

拥有终极性能的 VFFS 包装解决方案利用聚乙烯膜和层叠膜来包装新鲜及冷冻食品。tna arctic® 3 采用防腐蚀不锈钢材料制造,可满足严苛的卫生要求,进行湿水冲洗清洁,干、湿环境均适合。包含内置了预设配方的专用软件,让您的包装流程变得简单、灵活。
标准功能及特性
- 采用全不锈钢
- 38.1cm (15inch) 彩色触摸屏
- 无缝整合指尖控制系统
- 伺服驱动快变夹具
- 以夹具适配系统取代零部件
- 采用编码器的袋长调节与测量系统
- 通过传感器加强安全防护
- 坚固的易清洁材料
选配功能及特性
- PE 熔接棒 (Ropex®)
- 不锈钢顶盖
- 垂直密封用空气冷却装置
- 气调包装(MAP)执行:注气
- 打孔装置
- 全系列逆流及顺流综合功能选项,包括:
- tna多头组合秤
- tna intelli-detect:金属检测器
- tna intelli-date:日期打码机
- tna intelli-scan:日期码保证/验证
- tna intelli-read:日期码扫描器
- 检袋机
- 置入装置
规格
tna arctic® 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
袋型 | 枕型 | 三角枕型 | 方底型 | 多袋型 | |||
性能 | 最大运行速度 (bpm) | 100 | 70 | 60 | 60 | ||
效用 | 平均耗气量 nl/min (cfm) | 6 bar 条件下为 60nl/min (0.25) | |||||
控制器 | CXE | ||||||
能耗 kW (hp) | 标准条件下 3.5 kW / PTC 密封时 7kW (4.7/9.4) | ||||||
电压 | 3PH 208~480VAC | ||||||
规格 | 袋型 | 枕型 | 三角枕型 | 方底型 | 多袋型 | ||
袋长 mm (in) | 最小 | 60 (2.3) | 100 (3.9) | ||||
最大 | 450 (17.7) | 400 (15.7) | |||||
袋宽 mm (in) | 最小 | 60 (2.3) | 60 (2.3) | ||||
最大 | 330 (13) | 200 (7.9) | |||||
袋高 mm (in) | 最小 | x | 40 (1.5) | ||||
最大 | x | 100 (3.9) | |||||
最大容积,单位:cc (gallon) | 6200 (1,6378) | 7000 (1,8492) | |||||
膜卷 | 最大宽度 mm (in) | 700 (27.5) | |||||
最大直径 mm (in) | 350 (13.7) | ||||||
最大重量 kg (lbs) | 50 (110.2) | ||||||
建造材料 | 不锈钢框架 | ||||||
隧道防护罩开口 mm (in) | 610 (24) | ||||||
高度 mm (in) | 2064 (81.2) | ||||||
深度 mm (in) | 1682 (66.2) | ||||||
宽度 mm (in) | 2657 (104.6) | ||||||
重量 kg (lbs) | 1250 (2755.8) | ||||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
tna arctic® 3 | |||
---|---|---|---|
袋型 | |||
枕型 | 三角枕型 | 方底型 | 多袋型 |
最大运行速度 (bpm) | |||
100 | 70 | 60 | 60 |
平均耗气量 nl/min (cfm) | |||
6 bar 条件下为 60nl/min (0.25) | |||
控制器 | |||
CXE | |||
能耗 kW (hp) | |||
标准条件下 3.5 kW / PTC 密封时 7kW (4.7/9.4) | |||
电压 | |||
3PH 208~480VAC | |||
规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
袋型 | |||||||
枕型 | 三角枕型 | 方底型 | 多袋型 | ||||
袋长 mm (in) | |||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
60 (2.3) | 450 (17.7) | 60 (2.3) | 450 (17.7) | 100 (3.9) | 400 (15.7) | 100 (3.9) | 400 (15.7) |
袋宽 mm (in) | |||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
60 (2.3) | 330 (13) | 60 (2.3) | 330 (13) | 60 (2.3) | 200 (7.9) | 60 (2.3) | 200 (7.9) |
袋高 mm (in) | |||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
x | x | x | x | 40 (1.5) | 100 (3.9) | 40 (1.5) | 100 (3.9) |
最大容积,单位:cc (gallon) | |||||||
6200 (1,6378) | 7000 (1,8492) | ||||||
膜卷 | |||||||
最大宽度 mm (in) | |||||||
700 (27.5) | |||||||
最大直径 mm (in) | |||||||
350 (13.7) | |||||||
最大 重量 kg (lbs) | |||||||
50 (110.2) | |||||||
建造材料 | |||||||
不锈钢框架 | |||||||
隧道防护罩开口 mm (in) | |||||||
610 (24) | |||||||
高度 mm (in) | |||||||
2064 (81.2) | |||||||
深度 mm (in) | |||||||
1682 (66.2) | |||||||
宽度 mm (in) | |||||||
2657 (104.6) | |||||||
重量 kg (lbs) | |||||||
1250 (2755.8) | |||||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |