This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
干配料滚轴分配装置
FOODesign quik-coat® RD 5 是一款创新的滚轴分配机,用于处理自由流动的颗粒状配料,如盐或籽。FOODesign quik-coat® RD 5 有一个槽纹滚轴,可确保配料施用的一致性,交叉盘最大 1500 mm (59”)。滚轴和斗可以卸下后进行清洁,并且可快速改换产品。
标准功能及特性
- 正驱动分配滚轴
- 宽度 600mm 至 1500mm (24″ 至 59″),可满足所有应用
- 驱动器底座可与其他 FOODesign quik-coat® 设备互换
- 可完全拆卸式元件
选配功能及特性
- 独立斗体,方便快速更换
- 回收用传送机
- 悬臂式推车
规格
FOODesign quik-coat® RD 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型 | 运行宽度 mm (in) | 施料目标 | 斗容量 L (US gal) | 机器长度 (in) | 最小带高 mm (in) |
QC2-RD24 | 600 (23) | 仅局部 | 39 (10) | 270 (11) | 1000 (39) |
QC2-RD30 | 750 (29) | 仅局部 | 49 (13) | ||
QC2-RD36 | 900 (35) | 仅局部 | 59 (16) | ||
QC2-RD42 | 1050 (41) | 仅局部 | 69 (18) | ||
QC2-RD48 | 1200 (47) | 仅局部 | 79 (21) | ||
QC2-RD60 | 1500 (59) | 仅局部 | 99 (26) | ||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
FOODesign quik-coat® RD 5 | |
---|---|
机型 | |
QC2-RD24 | |
运行宽度 mm (in) | 600 (23) |
施料目标 | 仅局部 |
斗容量 L (US gal) | 39 (90) |
机器长度 (in) | 270 (11) |
最小带高 mm (in) | 1000 (39) |
机型 | |
QC2-RD30 | |
运行宽度 mm (in) | 750 (29) |
施料目标 | 仅局部 |
斗容量 L (US gal) | 49 (13) |
机器长度 (in) | 270 (11) |
最小带高 mm (in) | 1000 (39) |
机型 | |
QC2-RD36 | |
运行宽度 mm (in) | 900 (35) |
施料目标 | 仅局部 |
斗容量 L (US gal) | 59 (16) |
机器长度 (in) | 270 (11) |
最小带高 mm (in) | 1000 (39) |
机型 | |
QC2-RD42 | |
运行宽度 mm (in) | 1050 (41) |
施料目标 | 仅局部 |
斗容量 L (US gal) | 69 (18) |
机器长度 (in) | 270 (11) |
最小带高 mm (in) | 1000 (39) |
机型 | |
QC2-RD48 | |
运行宽度 mm (in) | 1200 (47) |
施料目标 | 仅局部 |
斗容量 L (US gal) | 79 (21) |
机器长度 (in) | 270 (11) |
最小带高 mm (in) | 1000 (39) |
机型 | |
QC2-RD60 | |
运行宽度 mm (in) | 1500 (59) |
施料目标 | 仅局部 |
斗容量 L (US gal) | 99 (26) |
机器长度 (in) | 270 (11) |
最小带高 mm (in) | 1000 (39) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |