
鼓式清洗机

Florigo ultra-clean® WT 3 可彻底去除土豆及其他根菜中的土块、沙子和土壤而不损伤根菜本身。Florigo ultra-clean® WT 3 与 Florigo ultra-clean® OC 3 可组成一套清洁系统,非常适合大容量生产线,所需维护量极低。
标准功能及特性
- 转筒内有制作特定产品的各种形状
- 安装在转筒内外的喷淋管
- 可调节的滑门,用于调整产品在鼓式清洗机内的保留时间
- 转筒驱动器上的频率控制器
- 坚固的支撑轮设计
- 统一的润滑脂加注点
选配功能及特性
- 安装在转筒内的旋转刷
- 带泵的回收装置
- 水流计
规格
Florigo ultra-clean® WT 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 7000 (15400) | 13000 (28600) | 24000 (52900) | 10000 (22000) | 17000 (37450) | 28000 (61700) |
电动转筒 kW (hp) | 3 (4) | 4.4 (6) | 3 (4) | 4.4 (6) | ||
电刷 kW (hp) | 2.2 (3) | 3 (4) | 2.2 (3) | 3 (4) | ||
补水量 m3/1000kg/hr (cfm/2205lbs) | 0.5 (18) | |||||
长度 mm (in) | 3850 (152) | 4850 (191) | ||||
宽度 mm (in) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
空重 kg (lbs) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
工作重量 kg (lbs) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
Florigo ultra-clean® WT 3 | |||
---|---|---|---|
型号 | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 7000 (15400) | 13000 (28600) | 24000 (52900) |
电动转筒 kW (hp) | 3 (4) | 4.4 (6) | |
电刷 kW (hp) | 2.2 (3) | 3 (4) | |
补水量 m3/1000kg/hr (cfm/2205lbs) | 0.5 (18) | ||
长度 mm (in) | 3850 (152) | ||
宽度 mm (in) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
空重 kg (lbs) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) |
工作重量 kg (lbs) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
型号 | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 10000 (22000) | 17000 (37450) | 28000 (61700) |
电动转筒 kW (hp) | 3 (4) | 4.4 (6) | |
电刷 kW (hp) | 2.2 (3) | 3 (4) | |
补水量 m3/1000kg/hr (cfm/2205lbs) | 0.5 (18) | ||
长度 mm (in) | 4850 (191) | ||
宽度 mm (in) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
空重 kg (lbs) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
工作重量 kg (lbs) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |