
旋流去石机

利用高效的旋风效果,Florigo ultra-clean® OC 3 可确保将石子从根菜(包括土豆)中分离出来。在这个过程中,漏斗形的旋风中充满了旋转的水分,根菜升到顶部,石子分离后沉到底部。与 Florigo ultra-clean® WT 3 配合构成完整的清洁系统,非常适合大容量生产线。
标准功能及特性
- 旋流去石效果
- 可调节上行水流
- 连续去石
- 适合污染水使用的重型泵
- 水再循环系统通过回收卷进行再循环
- 旋转叶片
规格
Florigo ultra-clean® OC 3 | |||
---|---|---|---|
型号 | OC 1500 | OC 2300 | OC 3500 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4409) | 3000 (6614) | 6000 (13228) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 10000 (22000) | 25000 (55000) | 50000 (110231) |
电动搅拌器 kW (hp) | 1.5 (2) | 1.5 (2) | 3 (4) |
电动泵 kW (hp) | 5.5 (7) | 7.5 (10) | 15 (20) |
电动去石带 kW (hp) | 0.75 (1) | 0.75 (1) | 0.75 (1) |
长度 mm (in) | 4760 (187) | 5180 (204) | 6970 (275) |
宽度 mm (in) | 1500 (59) | 2300 (91) | 3500 (138) |
高度 mm (in) | 4150 (163) | 4570 (180) | 4900 (193) |
空重 kg (lbs) | 1250 (2756) | 1800 (3968) | 3000 (6614) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异。下订单前请先确认。 |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
---|---|
型号 | OC 1500 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4409) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 10000 (22000) |
电动搅拌器 kW (hp) | 1.5 (2) |
电动泵 kW (hp) | 5.5 (7) |
电动去石带 kW (hp) | 0.75 (1) |
长度 mm (in) | 4760 (187) |
宽度 mm (in) | 1500 (59) |
高度 mm (in) | 4150 (163) |
空重 kg (lbs) | 1250 (2756) |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
型号 | OC 2300 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 3000 (6614) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 25000 (55000) |
电动搅拌器 kW (hp) | 1.5 (2) |
电动泵 kW (hp) | 7.5 (10) |
电动去石带 kW (hp) | 0.75 (1) |
长度 mm (in) | 5180 (204) |
宽度 mm (in) | 2300 (91) |
高度 mm (in) | 4570 (180) |
空重 kg (lbs) | 1800 (3968) |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
型号 | OC 3500 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 6000 (13228) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 50000 (110231) |
电动搅拌器 kW (hp) | 3 (4) |
电动泵 kW (hp) | 15 (20) |
电动去石带 kW (hp) | 0.75 (1) |
长度 mm (in) | 6970 (275) |
宽度 mm (in) | 3500 (138) |
高度 mm (in) | 4900 (193) |
空重 kg (lbs) | 3000 (6614) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异。下订单前请先确认。 |