
冷却与速冻隧道

Ferguson ener-freeze® FFV 3 是一款终极的冷却与速冻解决方案,利用创新的气流分配技术来均匀冷冻各种土豆产品和各种形状的产品(条、块、楔形)。这有助于保护产品质量,在无需解冻的情况下实现较长的生产周期。
标准功能及特性
- 新型高效风机,带空气速度控制功能 – 产生均匀分布的气流
- 多带系统设计
- 带散热片和制冷剂源的独特蒸发器设计
- 优化型预冷却器设计
规格
Ferguson ener-freeze® FFV 3 | |||
---|---|---|---|
型号 | FFV 18 | FFV 23 | FFV 35 |
执行 | 薯条标准 10×10 mm (0.39×0.39 in) | ||
标称容量 1000kg/2205lbs/hr | 5 至 20 | 5 至 25 | 8 至 35 |
隧道高度 mm (in) | 4500 (177) | 5100 (201) | 7000 (276) |
隧道宽度 mm (in) | 5600 (221) | 6050 (238) | 7600 (299) |
带宽 mm (in) | 1800 (71) | 2250 (89) | 3500 (138) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
Ferguson ener-freeze® FFV 3 | |
---|---|
型号 | FFV 18 |
执行 | 薯条标准 10×10 mm (0.39×0.39 in) |
标称容量 1000kg/2205lbs/hr | 5 至 20 |
隧道高度 mm (in) | 4500 (177) |
隧道宽度 mm (in) | 5600 (221) |
带宽 mm (in) | 1800 (71) |
型号 | FFV 23 |
执行 | 薯条标准 10×10 mm (0.39×0.39 in) |
标称容量 1000kg/2205lbs/hr | 5 至 25 |
隧道高度 mm (in) | 5100 (201) |
隧道宽度 mm (in) | 6050 (238) |
带宽 mm (in) | 2250 (89) |
型号 | FFV 35 |
执行 | 薯条标准 10×10 mm (0.39×0.39 in) |
标称容量 1000kg/2205lbs/hr | 8 至 35 |
隧道高度 mm (in) | 7000 (276) |
隧道宽度 mm (in) | 7600 (299) |
带宽 mm (in) | 3500 (138) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |