
交叉盘喷淋系统

Arcall intelli-spin® 100 系列是一种创新的悬臂式喷淋系统,它采用旋转盘技术来准确、一致地施用液体和料浆。The Arcall intelli-spin® 100 可与生产线适配,在产品沿输送机行进的过程中,利用重叠式旋转盘,以喷淋的方式对食品的顶部进行均匀涂层。
标准功能及特性
- 带旋转盘的顶部喷淋系统
- 整合了过滤系统的蓄水池
选配功能及特性
- 施料浆 – 施料中保持悬浮的功能
- 上光 – 冷冻功能
- 水套加热
规格
Arcall intelli-spin® 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 运行宽度 mm (in) | 施料目标 | 旋转盘总数 | 喷带容量 L/hr (US gal/hr) | 满载电流 amps | 机器长度 mm (in) | 最小带高 mm (in) | |
最小 | 最大 | |||||||
SPIN1-050201 | 500 (20) | 仅顶部 | 18 | 72 (19) | 94 (24.8) | 785 | 1750 (69) | 1150 (45) |
SPIN1-050402 | 仅顶部 | 36 | 144 (38) | 94 (24.8) | 1470 | |||
SPIN1-100301 | 1000 (39) | 仅顶部 | 36 | 108 (28.5) | 93 (24.6) | 785 | 2600 (102) | 1100 (43) |
SPIN1-100602 | 仅顶部 | 36 | 216 (57.1) | 95 (25.1) | 1470 | |||
SPIN1-120401 | 1200 (47) | 仅顶部 | 36 | 144 (38) | 94 (24.8) | 785 | 2900 (114) | |
SPIN1-120802 | 仅顶部 | 48 | 276 (72.9) | 96 (25.4) | 1470 | |||
SPIN1-150401 | 1500 (59) | 仅顶部 | 36 | 144 (38) | 94 (24.8) | 785 | 3300 (130) | |
SPIN1-150802 | 仅顶部 | 48 | 276 (72.9) | 96 (25.4) | 1470 | |||
SPIN1-180603 | 1800 (71) | 仅顶部 | 36 | 216 (57.1) | 95 (25.1) | 785 | 3600 (142) | |
SPIN1-181204 | 仅顶部 | 72 | 276 (72.9) | 98 (25.9) | 1470 | |||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |