This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
振动传输配送机
tnaroflo® VM 3 是一款极为出色的垂直传输系统,通过振动来移动产品。由于同时具备水平与垂直传输能力,tna roflo® VM 3 非常适合将高低不均的产品均匀化,并以极为高效的方式提供线上储存。
标准功能及特性
- 紧凑型微处理器控制器
- 电磁感应圈中内置反馈传感器
- 通过插头和插座连接
- 无缝结构
选配功能及特性
- 带门版
- 水洗及干燥环境设计(全系均有)
- 直线式振动给料机
- 调味解决方案
- 多件式全自动高速包装系统
- 定制锅型
规格
tna roflo® VM 3 | 标准 | 大型 | 交叉给料机 |
---|---|---|---|
锅剖面尺寸 | |||
宽 x 深 mm (in) | 450 (17.7) x 150 (5.9) | 750 (29.5) x 200 (7.9) | 300 (11.8) x 150 (5.9) |
传送速率 kg/h (lbs/hr) | |||
密度 @55 g/L (lbs/gal) | 1114 (2456) | 3713 (8186) | 743 (1638) |
密度 @100 g/L (lbs/gal) | 2025 (4464) | 6750 (14881) | 1350 (2976) |
密度 @200 g/L (lbs/gal) | 4050 (8929) | 13500 (29762) | 2700 (5952) |
容量 m3/hr (cfm) | 20 (11.8) | 68 (40) | 14 (8.2) |
噪音水平 dB(A) @ 1m | 70 | 70 | 70 |
最大传送速度 m/min (ft/min) | 15 (49.2) | 15 (49.2) | 15 (49.2) |
能耗 kW (hp) | 0.25 (0.3) | 0.4 (0.5) | 0.1 (0.1) |
地面载荷 | |||
传送机质量 kg/m (lbs/ft) | 200 (134) | 350 (235) | 150 (101) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认 |
tna roflo®VM 3 | 标准 | 大型 | 交叉给料机 |
---|---|---|---|
锅剖面尺寸 | |||
宽 x 深 (mm) | 450 x 150 | 750 x 200 | 300 x 150 |
传送速率 (kg/h) | |||
密度=55g/l | 1114 | 3713 | 743 |
密度=100g/l | 2025 | 6750 | 1350 |
密度=200g/l | 4050 | 13500 | 2700 |
容量 (cu m/hour) | 20 | 68 | 14 |
噪音水平 (dB(A) at 1m) | 70 | 70 | 70 |
最大传送速度 m/min | 15 | 15 | 15 |
能耗 (kW) | 0.25 | 0.4 | 0.1 |
地面载荷 | |||
传送机质量/m (kg) | 200 | 350 | 150 |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认 |