
垂直成型填充与密封(VFFS)系统

tna robag® TX 系列是以高度灵活性为特色的垂直成型填充与密封(VFFS)包装解决方案,其采用旋转式双夹具、单夹具或扁平夹具配置来处理各种类型的袋子,处理能力可高达每分钟 150 袋。tna robag 工作速度极快,同时可减少拒识率,效率高达 95% 以上,浪费率低至 0.5% 以下。
包含 tna 自有的“自动连接”(Auto Connect)和“卸荷助手”(Unload Assist)功能,换模操作简单、快速,降低操作员的身体劳损度,并可迅速恢复您的包装进程。
标准功能及特性
- 单轨长寿命真空拉带
- 38.1cm (15inch) 彩色触摸屏
- 膜用智能响应浮动辊
- 轻型快变模子
- 单通覆膜
- 无缝整合指尖控制系统
- 自动定位真空驱动器
- 伺服驱动快变夹具
- 专利产品剥离器/闭管器
- tna intelli-system® 连续式控制软件
选配功能及特性
- SCADA 专用 MODBUS/TCP 接口
- 全系列逆流及顺流综合功能项,包括:
- tna多头组合秤®
- tna intelli-detect® 金属检测器
- tna intelli-date® 贴码机
- tna intelli-read® 条码验证
- 检袋机
- 置入装置
- 可编程网线袋系统
- tna 可分离式输送机
- 螺旋推运器
- 校重秤
规格
tna robag® TX 3ci | 旋转式双夹具 | 旋转式单夹具 | 旋转式扁平夹具 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | ||||
性能 | 最大运行速度 bpm | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
效用 | 平均耗气量 @6bar (87psi) L/min (cfm) | 3 (0.11) | 6 (0.22) | ||||||||
控制器 | CX4 | ||||||||||
能耗 kW (hp) | 3.5 (4.7) | 2.8 (3.8) | 3.5 (4.7) | ||||||||
电压 | 3PH 208~480VAC | ||||||||||
规格 | 袋长 | 最小 mm (in) | 50 (2) | ||||||||
最大 mm (in) | 1000 (39.4) | ||||||||||
袋宽 | 最小 mm (in) | 40 (1.6) | |||||||||
最大 mm (in) | 180 (7.1) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 180 (7.1) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | |||
膜卷 | 最大宽度 mm (in) | 384 (15.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 384 (15.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | ||
直径 mm (in) | 400 (15.7) | ||||||||||
最大重量 kg (lbs) | 50 (110.2)* | ||||||||||
建造材料 | 粉末涂层软钢或不锈钢 | ||||||||||
隧道防护罩开口 mm (in) | 610 (24) | ||||||||||
高度 mm (in) | 低 | 总计 | 1800 (70.9) | ||||||||
模子 | 1760 (69.3) | ||||||||||
中 | 总计 | 1800 (70.9) | |||||||||
模子 | 1835 (72.2) | ||||||||||
高 | 总计 | 1800 (70.9) | |||||||||
模子 | 1910 (75.2) | ||||||||||
夹具高度 mm (in) | 低 | 680 (26.8) | |||||||||
中 | 680 (26.8) | ||||||||||
高 | 830 (32.7) | ||||||||||
深度 mm (in) | 1950 (76.8) | ||||||||||
宽度 mm (in) | 900 (35.4) | ||||||||||
重量 kg (lbs) | 1000 (2204.6) | ||||||||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 * 推荐35kg,可使 薄膜踪迹变化降至最低水平 ** 袋长为标示数据,需实测。 |