
高性能垂直成型填充与密封(VFFS)系统

tna robag® FX 系列是您的终极垂直成型填充与密封(VFFS)包装解决方案,其速度高达每分钟 250 袋,利用旋转式三夹具、双夹具、单夹具或扁平夹具配置来包装各种类型的袋子。
tna robag® 拥有业界首屈一指的速度性能,同时可减少拒识率,将效率提升至 95% 以上,浪费率降至 0.5% 以下。包含 tna 自有的“自动连接”(Auto Connect)和“卸荷助手”(Unload Assist)功能,换模操作简单、快速,降低操作员的身体劳损度。这样您的包装进程可以很快恢复正常运转。
标准功能及特性
- 单轨长寿命真空拉带;
- 38.1cm (15inch) 彩色触摸屏
- 膜用智能响应浮动辊
- 轻型快变模子
- 单通覆膜
- 无缝整合指尖控制系统
- 自动定位真空驱动器
- 伺服驱动快变夹具
- 专利产品剥离器/闭管器
- tna intelli-system® 连续式控制软件
选配功能及特性
- 高性能系统
- SCADA 专用 Modbus/TCP 接口
- 带包装产品检测(PISD)调速软件
- 全系列逆流及顺流综合功能选项,包括:
- tnaintelli-weigh® 多头组合秤
- tna hyper-detect® 金属检测器
- tna intelli-date® 贴码机
- tna intelli-read® 条码验证
- 检袋机
- 置入装置
- 可编程网线袋系统
- tna 可分离式传送机
- 螺旋推运器
- 校重秤
规格
tna robag® FX 3ci | 旋转式三夹具 | 旋转式双夹具 | 旋转式单夹具 | 旋转式扁平夹具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | 420 | ||||
性能 | 最大运行速度 bpm | 250 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 75 | ||
效用 | 平均耗气量 @6bar (87psi) L/min (cfm) | 3 (0.11) | 6 (0.22) | ||||||||||
控制器 | CX4 | ||||||||||||
能耗 kW (hp) | 4.2 (5.6) | 3.5 (4.7) | 2.8 (3.8) | 3.5 (4.7) | |||||||||
电压 | 3PH 208~480VAC | ||||||||||||
规格 | 袋长 | 最小 mm (in) | 50 (2) | ||||||||||
最大 mm (in) | 180 (7.1)** | 1000 (39.4) | |||||||||||
袋宽 | 最小 mm (in) | 40 (1.6) | |||||||||||
最大 mm (in) | 180 (7.1) | 180 (7.1) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 180 (7.1) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 230 (9.1) | 320 (12.6) | 420 (16.5) | |||
膜卷 | 最大宽度 mm (in) | 384 (15.1) | 384 (15.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 384 (15.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 484 (19.1) | 664 (26.1) | 1000 (39.4) | ||
直径 mm (in) | 400 (15.7) | ||||||||||||
最大重量 kg (lbs) | 50 (110.2)* | 150 (330.7) | |||||||||||
建造材料 | 粉末涂层软钢或不锈钢 | ||||||||||||
隧道防护罩开口 mm (in) | 610 (24) | ||||||||||||
高度 mm (in) | 低 | 总计 | 1800 (70.9) | 2360 (92.9) | |||||||||
模子 | 1760 (69.3) | 2360 (92.9) | |||||||||||
中 | 总计 | 1800 (70.9) | 2360 (92.9) | ||||||||||
模子 | 1835 (72.2) | 2360 (92.9) | |||||||||||
高 | 总计 | 1800 (70.9) | 2360 (92.9) | ||||||||||
模子 | 1910 (75.2) | 2360 (92.9) | |||||||||||
夹具高度 mm (in) | 低 | 680 (26.8) | 830 (32.7) | ||||||||||
中 | 680 (26.8) | 830 (32.7) | |||||||||||
高 | 830 (32.7) | ||||||||||||
深度 mm (in) | 1910 (75.2) | 3200 (126) | |||||||||||
宽度 mm (in) | 900 (35.4) | 1700 (66.9) | |||||||||||
重量 kg (lbs) | 1000 (2204.6) | 1500 (59.1) | |||||||||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 * 推荐 35kg 可使薄膜踪迹变化降至最低水平 ** 袋长为标示数据,需实测。 |