
油与风味剂喷淋系统

tnaintelli-flav® CLO 3 油与风味剂喷淋系统可极为精确地施用油和风味剂,亦可只施用油,无需混合缸,风味剂残留物极少。完美适用于转筒式应用,产量可调整。可整合到 tna intelli-flav® MLS 或 OMS 系统中,亦可做为您当前生产设施的一部分。
标准功能及特性
- 液体施用的质量控制
- 连续喷淋
- FQT 空气雾化喷嘴及无空喷嘴套件,满足 6kg/hr 至 250 kg/hr (13lbs/hr 至 550lbs/hr) 范围内的任何需求
- 系列型号系统(可升级,以满足生产需要)
选配功能及特性
- 顶端温控
- 空气净化
- ,tna intelli-flav® LIS 3 液体风味剂喷射系统
- 250mm 和 300mm (10″ 至 12″) 离地间隙或 127mm (5″) 脚轮
规格
tnaintelli-flav® CLO 3 | |||
---|---|---|---|
机器尺寸 mm (in) | 宽度 | 高度 | 长度 |
900 (35) | 900 (35) | 1200 (47) | |
推荐喷油范围 kg/hr (lbs/hr) | 18 至 250 (40 至 551) | ||
电压与功率 | 240V AC(功率)和 24V DC(控制) 最大额定功率 2.3kW,带加热软管为 4.5kW | ||
供气压力 | 最大 2 至 6 (30 至 90) | ||
最高工艺流体温度 C (F) | 60C (140) | ||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
tnaintelli-flav® CLO 3 | ||
---|---|---|
机器尺寸 mm (in) | ||
宽度 | 高度 | 长度 |
900 (35) | 900 (35) | 1200 (47) |
推荐喷油范围 kg/hr (lbs/hr) | ||
宽度 | 高度 | 长度 |
18 至 250 (40 至 551) | ||
电压与功率 | ||
240V AC(功率)和 24V DC(控制);最大额定功率 2.3kW,带加热软管为 4.5kW | ||
供气压力 | ||
最大 2 至 6 (30 至 90) | ||
最高工艺流体温度 C (F) | ||
60C (140) | ||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |