
蒸汽去皮机

Florigo ultra-peel® SSC 3 的蒸汽时间、压力及转速均可调节,是您终极的灵活型蒸汽去皮机。Florigo ultra-peel® SSC 3 可对外皮进行松化处理,同时通过统一的蒸汽接触量来减少去皮损失。此款去皮解决方案是任何根菜的完美选择,可与 Florigo ultra-peel® ODC 3 组成完美的去皮系统。
标准功能及特性
- 可调节蒸汽时间、蒸汽压力、容器转速及阀门控制系统
- 设计坚固,移动部件极少
- 软钢压力容器
- 操作员界面/PLC,触摸屏监视器安装在支撑结构上
- 支撑结构带大型维护门,使人可以轻松接触容器
- 膨胀箱
- 秤斗,用于进行分批的等量快速填充
选配功能及特性
- 双相不锈钢
- 小型产品的内部混合装置
规格
Florigo ultra-peel® SSC 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸汽时间 16 sec | 小型机 | 中型机 | 大型机 | 超大型机 | ||||||
型号 | SSC-220L | SSC-330L | SSC-550L | SSC-700L | SSC-900L | SSC-1100L | SSC-1250L | SSC-1400L | SSC-1600L | SSC-2000L |
分批负载 kg (lbs) | 86 (190) | 129 (280) | 215 (470) | 273 (600) | 351 (770) | 429 (940) | 488 (1070) | 546 (1200) | 624 (1375) | 780 (1720) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 5720 (12600) | 8580 (18900) | 14300 (31500) | 18200 (40000) | 23400 (51600) | 28600 (63000) | 32500 (71650) | 36400 (80250) | 41600 (91700) | 52000 (114640) |
长度 mm (in) | 2300 (91) | 2710 (107) | 2900 (114) | 2900 (1140) | ||||||
宽度 mm (in) | 1800 (71) | 1720 (68) | 1810 (71) | 2350 (93) | ||||||
高度 mm (in) | 3890 (153) | 4960 (195) | 5125 (202) | 6250 (246) | ||||||
* 上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异。下订单前请先确认。 |
Florigo ultra-peel® SSC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
蒸汽时间 16 sec | 小型机 | |||
型号 | SSC-220L | SSC-330L | ||
分批负载 kg (lbs) | 86 (190) | 129 (280) | ||
容量 kg/hr (lbs/hr) | 5720 (12600) | 8580 (18900) | ||
长度 mm (in) | 2300 (91) | |||
宽度 mm (in) | 1800 (71) | |||
高度 mm (in) | 3890 (153) | |||
蒸汽时间 16 sec | FRAME M | |||
型号 | SSC-550L | SSC-700L | ||
分批负载 kg (lbs) | 215 (470) | 273 (600) | ||
容量 kg/hr (lbs/hr) | 14300 (31500) | 18200 (40000) | ||
长度 mm (in) | 2710 (107) | |||
宽度 mm (in) | 1720 (68) | |||
高度 mm (in) | 4960 (195) | |||
蒸汽时间 16 sec | 大型机 | |||
型号 | SSC-900L | SSC-1100L | SSC-1250L | SSC-1400L |
分批负载 kg (lbs) | 351 (770) | 429 (940) | 488 (1070) | 546 (1200) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 23400 (51600) | 28600 (63000) | 32500 (71650) | 36400 (80250) |
长度 mm (in) | 2900 (114) | |||
宽度 mm (in) | 1810 (71) | |||
高度 mm (in) | 5125 (202) | |||
蒸汽时间 16 sec | 超大型机 | |||
型号 | SSC-1600L | SSC-2000L | ||
分批负载 kg (lbs) | 624 (1375) | 780 (1720) | ||
容量 kg/hr (lbs/hr) | 41600 (91700) | 52000 (114640) | ||
长度 mm (in) | 2900 (1140) | |||
宽度 mm (in) | 2350 (93) | |||
高度 mm (in) | 6250 (246) | |||
* 上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异。下订单前请先确认。 |