
干式离心去皮机

Florigo ultra-peel® ODC 3 是一套简化的干式去皮解决方案,所需维护量更少。Florigo ultra-peel® ODC 3 采用久经考验的创新离心技术,可以在最大程度减少产品损失的情况下有效去除经过松化的外皮。该去皮机可选配一个湿水段用于去皮后的清洗操作,并可与 Florigo ultra-peel® SSC 3 组成完美的去皮系统。
标准功能及特性
- 特殊槽式转筒设计,无刷子
- 高效直接驱动
- 内部自动清洁(CIP)系统专用喷淋管
选配功能及特性
- 去皮后用于清洗产品的湿水段
- 螺旋式废料收集推运器
- 废料泵
规格
Florigo ultra-peel® ODC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ODC 2000-08 | ODC 2000-12 | ODC 2000-15 | ODC 3000-08 | ODC 3000-12 | ODC 3000-15 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 6000 (13230) | 9000 (19850) | 14000 (30870) | 8000 (17640) | 15000 (33000) | 19000 (41890) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 10000 (22000) | 15000 (33000) | 17000 (37480) | 14000 (30870) | 24000 (52900) | 31000 (68000) |
电动转筒 kW (hp) | 11 (15) | 15 (20) | 11 (15) | 15 (20) | ||
电动螺旋推运器 kW (hp) | 2.2 (3) | 4 (5) | 2.2 (3) | 4(5) | ||
长度 mm (in) | 3850 (152) | 4850 (191) | ||||
宽度 mm (in) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2050 (80) | 2450 (96 ) | 2750 (108) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
工作重量 kg (lbs) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
Florigo ultra-peel® ODC 3 | |
---|---|
型号 | ODC 2000-08 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 6000 (13230) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 10000 (22000) |
电动转筒 kW (hp) | 11 (15) |
电动螺旋推运器 kW (hp) | 2.2 (3) |
长度 mm (in) | 3850 (152) |
宽度 mm (in) | 1400 (55) |
高度 mm (in) | 2050 (80) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 1700 (3748) |
工作重量 kg (lbs) | 2100 (4630) |
型号 | ODC 2000-12 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 9000 (19850) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 15000 (33000) |
电动转筒 kW (hp) | 15 (20) |
电动螺旋推运器 kW (hp) | 4 (5) |
长度 mm (in) | 3850 (152) |
宽度 mm (in) | 1800 (71) |
高度 mm (in) | 2450 (96 ) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 2100 (4630) |
工作重量 kg (lbs) | 2500 (5512) |
型号 | ODC 2000-15 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 14000 (30870) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 17000 (37480) |
电动转筒 kW (hp) | 15 (20) |
电动螺旋推运器 kW (hp) | 4 (5) |
长度 mm (in) | 3850 (152) |
宽度 mm (in) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2750 (108) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 2400 (5291) |
工作重量 kg (lbs) | 2800 (6173) |
型号 | ODC 3000-08 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 8000 (17640) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 14000 (30870) |
电动转筒 kW (hp) | 11 (15) |
电动螺旋推运器 kW (hp) | 2.2 (3) |
长度 mm (in) | 4850 (191) |
宽度 mm (in) | 1400 (55) |
高度 mm (in) | 2050 (80) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 2100 (4630) |
工作重量 kg (lbs) | 2500 (5512) |
型号 | ODC 3000-12 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 15000 (33000) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 24000 (52900) |
电动转筒 kW (hp) | 15 (20) |
电动螺旋推运器 kW (hp) | 4(5) |
长度 mm (in) | 4850 (191) |
宽度 mm (in) | 1800 (71) |
高度 mm (in) | 2450 (96) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 2500 (5512) |
工作重量 kg (lbs) | 2900 (6394) |
型号 | ODC 3000-15 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 19000 (41890) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 31000 (68000) |
电动转筒 kW (hp) | 15 (20) |
电动螺旋推运器 kW (hp) | 4(5) |
长度 mm (in) | 4850 (191) |
宽度 mm (in) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2750 (108) |
空重 kg/hr (lbs/hr) | 2800 (6173) |
工作重量 kg (lbs) | 3200 (7055) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |