
热清洗系统

Florigo thermo-wash® HW 3 是您遇到土豆或其他高糖分待油炸产品时的理想解决方案。Florigo thermo-wash® HW 3 可将土豆切片中的糖分降至 0.20% 以下,确保您的成品中只有极少量或没有变色或黄点现象。可靠,易操作。
标准功能及特性
- 将产品含糖量降至 0.20% 以下
- 高效/巧妙的设计
- 高速带
- 水循环系统位于热交换器及带式过滤器上方
选配功能及特性
- 给水循环系统注入蒸汽
规格
Florigo thermo-wash® HW 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WTHW 2560/06 | WTHW 2560/08 | WTHW 2560/10 | WTHW 2560/12.5 | WTHW 3560/08-2 | WTHW 3560/10-2 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 2000 (4400) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 1100 (2400) | 2200 (4850) | 3600 (7900) | 5400 (11900) | 7200 (15880) | 7200 (15880) |
长度 mm (in) | 7220 (284) | 8200 (323) | 8200 (323) | |||
宽度 mm (in) | 1225 (48) | 1425 (56) | 1625 (64 | 1875 (74) | 2460 (97) | 2860 (113) |
高度 mm (in) | 2565 (101) | 2665 (105) | ||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
Florigo thermo-wash® HW 3 | |
---|---|
型号 | WTHW 2560/06 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 1100 (2400) |
长度 mm (in) | 7220 (284) |
宽度 mm (in) | 1225 (48) |
高度 mm (in) | 2565 (101) |
型号 | WTHW 2560/08 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 600 (1300) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 2200 (4850) |
长度 mm (in) | 7220 (284) |
宽度 mm (in) | 1425 (56) |
高度 mm (in) | 2565 (101) |
型号 | WTHW 2560/10 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 1000 (2200) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 3600 (7900) |
长度 mm (in) | 7220 (284) |
宽度 mm (in) | 1625 (64 |
高度 mm (in) | 2665 (105) |
型号 | WTHW 2560/12.5 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 1500 (3300) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 5400 (11900) |
长度 mm (in) | 7220 (284) |
宽度 mm (in) | 1875 (74) |
高度 mm (in) | 2665 (105) |
型号 | WTHW 3560/08-2 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4400) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 7200 (15880) |
长度 mm (in) | 8200 (323) |
宽度 mm (in) | 2460 (97) |
高度 mm (in) | 2665 (105) |
型号 | WTHW 3560/10-2 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4400) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 7200 (15880) |
长度 mm (in) | 8200 (323) |
宽度 mm (in) | 2860 (113) |
高度 mm (in) | 2665 (105) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |