This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
脱水带系统
Florigo hydro-clear® OWB 3 是油炸土豆切片前从其顶部和底部脱离水分的终极解决方案,它同时还能避免切片粘连。由于水分被脱离,Florigo hydro-clear® OWB 3 可以减少加热油所需要的时间和保留时间,从而降低油炸机的能耗。
标准功能及特性
- 气刀,用于给片状产品脱水
- 高速带式传送机,用于将单层片料送入油炸机
选配功能及特性
- 双风机空气循环,带去湿系统
规格
Florigo hydro-clear® OWB 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | OWB 2300-06 | OWB 2300-08 | OWB 2300-10 | OWB 2300-12 | OWB 2300-16 | OWB 2300-20 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 1040 (2293) | 2075 (4575) | 3450 (7606) | 5185 (11431) | 6915 (15245) | 10370 (22862) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) | |||||
气刀 kW (hp) | 3 (4) | |||||
长度 mm (in) | 2850 (112) | |||||
宽度 mm (in) | 1100 (43) | 1300 (51) | 1500 (59) | 1750 (69) | 2100 (83) | 2500 (98) |
高度 mm (in) | 2350 (93) | |||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
Florigo hydro-clear® OWB 3 | |
---|---|
型号 | OWB 2300-06 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 1040 (2293) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) |
气刀 kW (hp) | 3 (4) |
长度 mm (in) | 2850 (112) |
宽度 mm (in) | 1100 (43) |
高度 mm (in) | 2350 (93) |
型号 | OWB 2300-08 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 600 (1300) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 2075 (4575) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) |
气刀 kW (hp) | 3 (4) |
长度 mm (in) | 2850 (112) |
宽度 mm (in) | 1300 (51) |
高度 mm (in) | 2350 (93) |
型号 | OWB 2300-10 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 1000 (2200) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 3450 (7606) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) |
气刀 kW (hp) | 3 (4) |
长度 mm (in) | 2850 (112) |
宽度 mm (in) | 1500 (59) |
高度 mm (in) | 2350 (93) |
型号 | OWB 2300-12 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 1500 (3300) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 5185 (11431) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) |
气刀 kW (hp) | 3 (4) |
长度 mm (in) | 2850 (112) |
宽度 mm (in) | 1750 (69) |
高度 mm (in) | 2350 (93) |
型号 | OWB 2300-16 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4400) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 6915 (15245) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) |
气刀 kW (hp) | 3 (4) |
长度 mm (in) | 2850 (112) |
宽度 mm (in) | 2100 (83) |
高度 mm (in) | 2350 (93) |
型号 | OWB 2300-20 |
薯片生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 3000 (6600) |
容量 kg/hr (lbs/hr) | 10370 (22862) |
脱水带 kW (hp) | 0.55 (0.7) |
气刀 kW (hp) | 3 (4) |
长度 mm (in) | 2850 (112) |
宽度 mm (in) | 2500 (98) |
高度 mm (in) | 2350 (93) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |