
常压连续式油炸系统(薯片)

Florigo conti-pro® PC 3 是一款创新的连续式薯片油炸系统,拥有取得专利的 opti-flow® 技术。Opti-flow® 可优化油流和产品流,使您的产品保持高水平的质量。99% 的旋风死点是在油炸程序开始时消除的,确保将产品流的拒识率降至 2-3% 以下。Florigo conti-pro® PC 3 拥有多流向注油系统和自动温控功能,令您能够完全控制油炸工艺,使薯片纹理和质量始终保持一致。
标准功能及特性
- opti-flow 专利设计
- 带弹簧钢密封件的产品运输系统
- 独特、耐用的圆角斜底式油炸锅设计
- 多流向注油系统
- 流轮部分内置多个驱动器
- 自动温控
- 通过带式过滤器进行连续式油渣过滤
- 无级油位调节器
- 自动升罩装置
- 带冷凝液收集盘的绝缘罩
- 集成式冷凝液排放槽
- 带隔离片的轴承
- 油炸机下方可触及
- 内部自动清洁(CIP)系统,带罩内隐形管道
- 触屏操作系统
- 重新设计的出油口
- 油缸
选配功能及特性
- 集成式脱脂带
- 纸芯过滤系统
- 变速泵
- 双热交换器
- 冷油器
规格
Florigo conti-pro® PC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | BAC-MF 0320 | BAC-MF 0590 | BAC-MF 1020 | BAC-MF 1370 | BAC-MF 1940 | BAC-MF 2790 |
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
传输系统,产品净宽 mm (in) | 600 (24) | 900 (35) | 1200 (47) | 1500 (59) | 1800 (71) | 2250 (89) |
长度 mm (in) | 8525 (336) | 9825 (387) | 11775 (464) | 12425 (489) | 14050 (553) | 15675 (617) |
宽度 mm (in) | 1735 (68) | 2035 (80) | 2335 (92) | 2635 (104) | 2935 (116) | 3385 (133) |
高度 mm (in) | 2325 (92) | 2350 (93) | 2375 (94) | 2400 (95) | 2425 (96) | 2465/97) |
油炸用油带式过滤器(满流) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | FB 0300 HVI | FB 0500 HVI | FB 0750 HVI | FB 1000 HVI | FB 1250 HVI | FB 1500 HVI |
传输系统净宽 mm (in) | 260 (10) | 460 (18) | 710 (28) | 960 (38) | 1210 (48) | 1460 (57) |
长度 mm (in) | 1800 (71) | |||||
宽度 mm (in) | 1030 (41) | 1230 (48) | 1480 (58) | 1730 (68) | 1980 (78) | 2230 (88) |
高度 mm (in) | 2235 (92) | |||||
油炸用油 – 热媒油热交换器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WW 0875 BT | WW 1700 BT | WW 2825 BT | WW 4225 BT | WW 5650 BT | WW 8500 BT |
单个热交换器容量 kW (hp) | 875 (1173) | 1700 (2280) | 2825 (3790) | 4225 (5670) | 5650 (7580) | 8500 (11400) |
纸芯过滤器(选配) | ||
---|---|---|
型号 | FBP 45 | FBP80 |
长度 mm (in) | 2150 (85) | 3200 (126) |
宽度 mm (in) | 900 (35) | 1435 (57) |
高度 mm (in) | 1575 (62) | 1415 (56) |
最大油流量 m3/hr (cfm) | 4.5 (2.65) | 8 (4.71) |
过滤器网孔(微米级) | 120-200 (0.1-0.2) | |
带一体式脱脂带的油炸机(选配) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | BAC-MF 0320 | BAC-MF 0590 | BAC-MF 1020/OVB | BAC-MF 1370/OVB | BAC-MF 1940/OVB | BAC-MF 2790/OVB |
长度 mm (in) | N/A | N/A | 14025 (552) | 14675 (578) | 16300 (642) | 17925 (706) |
宽度 mm (in) | N/A | N/A | 2172 (86) | 2472 (97) | 2772 (109) | 3222 (127) |
高度 mm (in) | N/A | N/A | 2375 (94) | 2400 (95) | 2425 (96) | 2465 (97) |
油炸用油 – 热媒油热交换器 (选配) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | N/A | N/A | WW 2825/925 BT | WW 4225/1400 BT | WW 5650/1875 BT | WW 8500/2825 BT |
双热交换器容量 kW (hp) | N/A | N/A | 2825/925 (3788/1240) | 4225/1400 (5670/1880) | 5650/1875 (7580/2515) | 8500/2825 (11400/3790) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |