
常压连续式油炸系统(薯条)

Florigo conti-pro® FF 3 是一款终极的薯条油炸系统,利用先进的工艺来提升生产线效率。Florigo conti-pro® FF 3 配备了 Florigo 自有的带状流注油系统,使您能够对油炸工艺有更多的掌控,以更高的恒定温度进行油炸,生产出持续保持高质量的产品。与 Florigo accura-dry® BD 3 组合使用可在油炸前分离出产品中的水分,确保完美的产品纹理。
标准功能及特性
- 最佳产品及油流量
- 油和产品比 – 传热设计(带状流)
- 自给式产品带
- 通过带式过滤器进行连续式油渣过滤
- 结构设计耐用,寿命周期长,符合最高安全标准
- 升罩装置
- 绝缘罩
- 罩内带集成式管道的自动清洁(CIP)系统
- 冷凝液收集盘
- 油循环系统
- 旧油储油缸
- 振动式脱脂机
- 热媒油热交换器
选配功能及特性
- 纸芯过滤器
- 蒸汽热交换器
- 新油储油缸
规格
Florigo conti-pro® FF 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | BAF-ZF 0300 | BAF-ZF 0540 | BAF-ZF 0900 | BAF-ZF 1350 | BAF-ZF 1880 | BAF-ZF 2250 |
油炸机产出能力 kg/hr (lbs/hr) (薯条标准 10×10 mm (0.39×0.39 in)) | 3000 (6600) | 6000 (13200) | 10000 (22000) | 15000 (33000) | 20000 (44000) | 25000 (55000) |
传输系统,产品净宽 (mm/in) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 1800 (71) | 2500 (98) | 2500 (98) |
长度 mm (in) | 8335 (328) | 9835 (387) | 11335 (446) | 12835 (505) | 12835 (505) | 14335 (564) |
宽度 mm (in) | 2182 (86) | 2382 (94) | 2682 (106) | 2982 (117) | 3682 (145) | 3682 (145) |
高度 mm (in) | 2435 (96) | 2455 (97) | 2480 (98) | 2510 (99) | 2570 (101) | 2570 (101) |
油炸用油带式过滤器(满流) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | FB 0400 HVI | FB 0500 HVI | FB 0750 HVI | FB 1000 HVI | FB 0750 HVI (2x) | FB 1000 HVI (2x) |
传输系统净宽 (mm/in) | 360 (14) | 460 (18) | 710 (28) | 960 (38) | 710 (28) (2x) | 960 (38) (2x) |
长度 mm (in) | 1800 (710) | |||||
宽度 mm (in) | 1130 (45) | 1230 (48) | 1480 (58) | 1730 (68) | 1480 (58) | 1730 (68) |
高度 mm (in) | 2255 (890) | |||||
油炸用油 – 热媒油热交换器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WW 0927 BS | WW 1855 BS | WW 3091 BS | WW 4637 BS | WW 6182 BS | WW 7728 BS |
单个热交换器容量 (kW) | 927 | 1855 | 3091 | 4637 | 6182 | 7728 |
纸芯过滤器(选配) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | FBP 45 | FBP80 | ||||
长度 mm (in) | 2150 (85) | 3200 (126) | ||||
宽度 mm (in) | 900 (35) | 1435 (57) | ||||
高度 mm (in) | 1575 (62) | 1415 (56) | ||||
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |