This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
带式干燥机
Ferguson accura-dry® BD 3 是您的终极干燥解决方案,可在油炸前去除薯条中的水分。它通过减少产品保留时间以及减少加热油所需要的时间来帮助您的成品保持诱人的纹理,同时增加产能。Ferguson accura-dry® BD 3 采用先进的卫生设计,所需清洁时间极少,可最大程度地减少停产时间,并提高产能。与 Florigo conti-pro® FF 3 组合使用。
标准功能及特性
- 带特殊槽口设计的板式带
- 清新空气与产品呈对流状态
- 蒸汽热源
- 每个节段均设有一个新鲜空气入口
- 带自动清洁(CIP)系统的敞开式构造
- 模块化设计
选配功能及特性
- 热媒油加热源
- 利用油炸机热量加热的水做为加热源
规格
Ferguson accura-dry® BD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | FBD 2000-2 | FBD 2500-3 | FBD 2500-6 | FBD 2.500-3ov5 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4409) | 3000 (6614) | 6000 (13228) | 10000 (22046) |
带宽 mm (in) | 2000 (79) | 2500 (98) | ||
模块数量 | 2 | 3 | 6 | 8 |
单个模块长度 mm (in) | 1900 (75) | 2200 (87) | ||
外壳宽度 mm (in) | 3075 (121) | 3695 (146) | ||
外壳高度 mm (in) | 2890 (114) | 2730 (108) | ||
总长度 mm (in) | 8140 (321) | 10340 (407) | 16940 (667) | 23540 (927) |
型号 | FBD 3000-3ov6 | FBD 3000-4ov4ov4 | FBD 3000-5ov5ov5 | FBD 3000-6ov6ov6 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 15000 (33069) | 20000 (44092) | 25000 (55116) | 30000 (66139) |
带宽 mm (in) | 3000 (118) | |||
模块数量 | 9 | 12 | 15 | 18 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) | |||
外壳宽度 mm (in) | 4195 (165) | |||
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) | |||
总长度 mm (in) | 25740 (1013) | 34540 (1360) | 41140 (1620) | 47740 (1880) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |
Ferguson accura-dry® BD 3 | |
---|---|
型号 | FBD2000-2 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 2000 (4409) |
带宽 mm (in) | 2000 (79) |
模块数量 | 2 |
单个模块长度 mm (in) | 1900 (75) |
外壳宽度 mm (in) | 3075 (121) |
外壳高度 mm (in) | 2890 (114) |
总长度 mm (in) | 8140 (321) |
型号 | FBD 2500-3 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 3000 (6614) |
带宽 mm (in) | 2500 (98) |
模块数量 | 3 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 3695 (146) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 10340 (407) |
型号 | FBD 2500-6 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 6000 (13228) |
带宽 mm (in) | 2500 (98) |
模块数量 | 6 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 3695 (146) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 16940 (667) |
型号 | FBD 2.500-3ov5 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 10000 (22046) |
带宽 mm (in) | 2500 (98) |
模块数量 | 8 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 3695 (146) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 23540 (927) |
型号 | FBD 3000-3ov6 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 15000 (33069) |
带宽 mm (in) | 3000 (118) |
模块数量 | 9 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 4195 (165) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 25740 (1013) |
型号 | FBD 3000-4ov4ov4 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 20000 (44092) |
带宽 mm (in) | 3000 (118) |
模块数量 | 12 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 4195 (165) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 34540 (1360) |
型号 | FBD 3000-5ov5ov5 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 25000 (55116) |
带宽 mm (in) | 3000 (118) |
模块数量 | 15 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 4195 (165) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 41140 (1620) |
型号 | FBD 3000-6ov6ov6 |
薯条生产线产出能力 kg/hr (lbs/hr) | 30000 (66139) |
带宽 mm (in) | 3000 (118) |
模块数量 | 18 |
单个模块长度 mm (in) | 2200 (87) |
外壳宽度 mm (in) | 4195 (165) |
外壳高度 mm (in) | 2730 (108) |
总长度 mm (in) | 47740 (1880) |
上述所有规格均有可能变更,并依具体产品而异,下订单前请先确认。 |